Programul meciurilor din sferturile de finală ale Cupei României
Cristian Achim nu va mai fi antrenorul lui CSM Oradea din sezonul următor
Bad Bunny a avut și un mesaj pentru LeBron James la Super Bowl LX
All-Star Game NBA 2026: Probele și participanții din ediția de anul acesta
Nikola Jokic îl depășește pe Oscar Robertson în clasamentul celor mai multe...
Mai puțin de cinci zile ne despart de primele încercări de la Final Eight
| # | Echipa | Pct. |
|---|---|---|
| 1. | CSM CSU Oradea | 34 |
| 2. | CSO Voluntari | 34 |
| 3. | CS Dinamo Bucureşti | 33 |
| 4. | FC Argeș Pitești | 32 |
| 5. | SCM "U" Craiova | 31 |
| 6. | SCM Timișoara | 31 |
| 7. | CSM Târgu Mureș | 30 |
| 8. | Rapid București | 30 |
| 9. | BC CSU Sibiu | 30 |
| 10. | CSA Steaua Sharks București | 29 |
| 11. | CS Vâlcea 1924 | 28 |
| 12. | CSM Corona Braşov | 27 |
| 13. | CSM Ploiești | 25 |
| 14. | CSM Târgu Jiu | 21 |
| 15. | CSM Galaţi | 20 |
sau scroll pentru clasament complet
| # | Echipa | Pct. |
|---|---|---|
| 1. | CS Rapid București | 28 |
| 2. | Sepsi SIC Sf. Gheorghe | 28 |
| 3. | FCC Baschet Arad | 27 |
| 4. | CSM Târgoviște | 25 |
| 5. | CS Universitatea Cluj-Napoca | 24 |
| 6. | CS Agronomia București | 20 |
| 7. | Sportul Studenţesc Leii Bucureşti | 20 |
| 8. | CSU Politehnica Timișoara | 17 |
| 9. | CSU Braşov | 15 |
sau scroll pentru clasament complet
| Hudson L. C. | 24.00 |
| López L. G. | 23.00 |
| Sessoms L. S. | 22.06 |
| Adelekun E. D. | 21.55 |
| Martinic G. | 19.65 |
| Jenkins L. J. | 23.80 |
| López L. G. | 22.67 |
| Hudson L. C. | 22.33 |
| Sessoms L. S. | 21.94 |
| Leggett E. I. | 18.89 |
| Adelekun E. D. | 8.35 |
| Drame O. | 7.55 |
| Young K. K. | 7.41 |
| Brooks J. D. | 7.25 |
| Baciu L. C. | 7.16 |
| Tutu M. M. | 7.42 |
| López L. G. | 6.33 |
| Penn A. R. | 6.20 |
| Watson L. G. | 5.85 |
| Sessoms L. S. | 5.35 |
| Hudson L. C. | 2.00 |
| Tutu M. M. | 1.95 |
| Nesbitt R. J. | 1.87 |
| Vanel V. N. | 1.63 |
| Jovicic M. | 1.56 |
| Adelekun E. D. | 1.10 |
| Lenard M. T. | 0.89 |
| Smith K. Z. | 0.89 |
| Gabriel B. K. | 0.82 |
| Montgomery R. A. | 0.80 |
| Taylor A. L. | 28.63 |
| Porchia A. T. | 26.00 |
| Meresz B. | 23.47 |
| Murray J. T. | 21.73 |
| Mistinova M. | 18.38 |
| Taylor A. L. | 20.50 |
| Porchia A. T. | 18.93 |
| Mistinova M. | 17.25 |
| Meresz B. | 16.87 |
| Potter M. E. | 13.67 |
| Taylor A. L. | 14.38 |
| Porchia A. T. | 10.80 |
| Meresz B. | 7.60 |
| Turner N. J. | 7.40 |
| Morris J. L. | 6.88 |
| David I. | 6.13 |
| Mbaka M. M. | 5.33 |
| Murray J. T. | 5.20 |
| Parau G. A. | 4.67 |
| Redmond J. | 4.50 |
| Murray J. T. | 3.20 |
| Fota M. B. | 3.13 |
| David I. | 2.73 |
| Manea T. | 2.60 |
| Nemeth B. B. | 2.40 |
| Meresz B. | 1.13 |
| Ivan A. A. | 0.93 |
| Fota M. B. | 0.73 |
| Orban N. | 0.73 |
| Cazacu A. S. | 0.67 |
| Orban N. | 29.00 |
| Davis R. D. | 28.50 |
| Mistinova M. | 28.50 |
| Meresz B. | 27.00 |
| Taylor A. L. | 26.75 |
| Fota M. B. | 23.50 |
| Davis R. D. | 22.00 |
| Porchia A. T. | 22.00 |
| Mistinova M. | 21.50 |
| Lipovan R. R. | 20.00 |
| Taylor A. L. | 15.25 |
| Meresz B. | 9.00 |
| Nan B. | 8.00 |
| Orban N. | 7.50 |
| Delic A. | 7.00 |
| Davis R. D. | 9.00 |
| Parau G. A. | 8.00 |
| Redmond J. | 6.50 |
| Orban N. | 6.00 |
| Szabo A. F. | 5.50 |
| Redmond J. | 5.50 |
| Davis R. D. | 4.50 |
| Murray J. T. | 4.50 |
| Mistinova M. | 4.50 |
| Semenciuc A. | 3.50 |
| Ivan A. A. | 2.00 |
| Ghita A. N. | 1.50 |
| Spinean A. D. | 1.00 |
| Meresz B. | 1.00 |
| Murray J. T. | 1.00 |
| Borovnjak S. | 36.50 |
| Brooks J. D. | 32.00 |
| Sessoms L. S. | 27.00 |
| Jevtovic N. | 26.00 |
| Adelekun E. D. | 23.50 |
| Borovnjak S. | 31.50 |
| Brooks J. D. | 26.00 |
| Sessoms L. S. | 25.00 |
| Diggs E. T. | 22.00 |
| Jevtovic N. | 20.00 |
| Johnson R. T. | 11.00 |
| Brooks J. D. | 10.00 |
| Baciu L. C. | 10.00 |
| Drame O. | 9.25 |
| Borovnjak S. | 9.00 |
| Tutu M. M. | 9.50 |
| Vujosevic B. | 7.50 |
| Sessoms L. S. | 7.00 |
| Penn A. R. | 6.50 |
| Scott D. M. | 5.50 |
| Penn A. R. | 3.50 |
| Dragoste C. M. | 3.50 |
| Stan M. A. | 2.50 |
| Tibirna B. | 2.50 |
| Ciumbrudean D. V. | 2.00 |
| Brkic V. | 2.50 |
| Gray D. J. | 2.50 |
| Baciu L. C. | 2.00 |
| Stan D. R. | 1.50 |
| Sampson L. T. | 1.25 |
Fii la curent cu ultimele stiri, urmareste-ne si pe Social Media: